Colour Range
Please note that actual onscreen colour may not match actual material colour exactly.
![]() Midnight Green |
![]() Light Green |
![]() Aquamarine |
![]() Sandstone |
![]() Rust |
![]() Blue Gum |
![]() Porcelain |
![]() Slate Grey |
![]() Navey Blue |
![]() Silver |
![]() Black |
![]() Claret |
![]() Bronze |
![]() Yellow |
Shade Sail Specifications
| WARP | WEFT | |
| Breaking force/50mm | 596 N | 2040 N |
| Breaking extension | 86.1% | 56.2% |
| Tear resistance | 106 N | 186 N |
| Bursting force | mean 1657 N | |
| UVA | UVB | Mean UPF | Shade Factor | |
| Midnight Green | 92.4% | 92.3% | 13 | 88% |
| Light Green | 91.4% | 92.0% | 12 | 74% |
| Aquamarine | 89.23% | 90.8% | 11 | 67% |
| Sandstone | 93.9% | 94.4% | 18 | 77% |
| Rust | 88.0% | 88.5% | 9 | 73% |
| Blue Gum | 93.2% | 93.7% | 16 | 82% |
| Porcelain | 94.8% | 95.6% | 23 | 76% |
| Slate | 95.5% | 95.7% | 23 | 93% |
| Navey Blue | 95.7% | 95.9% | 25 | 87% |
| Yellow | 94.0% | 94.2% | 17 | 69% |
| Silver | 84.5% | 84.4% | 7 | 87% |
| Black | 96.9% | 96.9% | 33 | 97% |
| Claret | 89.6% | 91.7% | 11 | 80% |
| Bronze | 90.4% | 90.0% | 10 | 80% |
| Yellow | 94.0% | 94.2% | 17 | 69% |














